Leírás és Paraméterek
![]() |
CKD DIETARY MANAGEMENT Kialakítása támogatja a vesék működését idült veseelégtelenség esetén. Antioxidáns komplexet, EPA-t, DHA-t tartalmaz és alacsony a foszfor szintje van. |
![]() |
REDUCES RENAL WORKLOAD IIdült veseelégtelenségben (CRF) a vesék már nem képesek megfelelően kiválasztani a foszfort. A táplálékkal történő foszforbevitel korlátozása alapvető lépés a veseelégtelenség súlyosbodásának késleltetésében. |
![]() |
METABOLIC EQUILIBRIUM |
![]() |
APPETITE PREFERENCE A kialakított ízesítés segít a kutya preferenciájára választ adni. |
ETETÉSI ÚTMUTATÓ:
Napi ajánlott mennyiség
Víz mindig álljon rendelkezésre
Kutya súlya (Kg) | Sovány | Normál | Túlsúlyos | |||
(g / nap) | Konzerv/ nap | (g / nap) | Konzerv/ nap | (g / nap) | Konzerv/ nap | |
2 | 124 | 1/4 | 109 | 1/4 | 95 | 1/4 |
3 | 169 | 1/2 | 148 | 1/4 | 128 | 1/4 |
4 | 209 | 1/2 | 184 | 1/2 | 159 | 1/2 |
5 | 247 | 1/2 | 218 | 1/2 | 188 | 1/2 |
6 | 284 | 3/4 | 250 | 1/2 | 216 | 1/2 |
7 | 318 | 3/4 | 280 | 3/4 | 242 | 1/2 |
8 | 352 | 3/4 | 310 | 3/4 | 267 | 3/4 |
9 | 384 | 1 | 338 | 3/4 | 292 | 3/4 |
10 | 416 | 1 | 366 | 1 | 316 | 3/4 |
15 | 564 | 1 1/2 | 496 | 1 1/4 | 428 | 1 |
20 | 700 | 1 3/4 | 616 | 1 1/2 | 532 | 1 1/4 |
25 | 827 | 2 | 728 | 1 3/4 | 628 | 1 1/2 |
30 | 948 | 2 1/4 | 834 | 2 | 721 | 1 3/4 |
35 | 1 064 | 2 1/2 | 937 | 2 1/4 | 809 | 2 |
40 | 1 176 | 2 3/4 | 1 035 | 2 1/2 | 894 | 2 1/4 |
Kevert etetés | ||||||
Kutya súlya (Kg) | sovány | normál | túlsúlypos | |||
Konezrv+ | (g ) szárazeldel | (g ) szárazeldel | (g ) szárazeldel | |||
2 | 1/4 | 9 | 3 | |||
4 | 1/4 | 45 | 35 | 24 | ||
6 | 1/4 | 77 | 63 | 48 | ||
8 | 1/4 | 106 | 88 | 70 | ||
10 | 1/2 | 90 | 69 | 47 | ||
15 | 1/2 | 153 | 124 | 95 | ||
20 | 1/2 | 211 | 175 | 139 | ||
25 | 1 | 178 | 135 | 93 | ||
30 | 1 | 229 | 181 | 132 | ||
35 | 1 | 279 | 225 | 170 | ||
40 | 1 | 327 | 267 | 206 | ||
50 | 1 | 418 | 347 | 276 | ||
60 | 1 | 505 | 423 | 342 | ||
70 | 1 | 588 | 497 | 405 | ||
80 | 1 | 669 | 567 | 466 |
ÖSSZETÉTEL: hús és állati származékok (baromfi, sertés), gabonafélék, hal és hal származékok (lazac), olajok és zsírok, növényi eredetű származékok, ásványi anyagok, különféle cukrok.
ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: D3 Vitamin: 210 NE, E1 (vas): 15 mg, E2 (jód): 0.58 mg, E4 (réz): 4.6 mg, E5 (mangán): 4.7 mg, E6 (cink): 47 mg - Technológiai adalékanyagok: Kassziagumi: 4 g, Üledékes eredetű klinoptilolit: 0.4 g.
ANALITIKAI ÖSSZETÉTEL: Nyersfehérje: 6% - Nyersolajok és -zsírok: 9% - Nyershamu: 1,7% - Nyersrost: 1,5%; Nedvességtartalom: 65%; Kálcium: 0.25% - Foszfor: 0.13% - Kálium: 0.18% - Nátrium: 0.09%- Esszenciális zsírsavak: 2.8%- EPA és DHA: 0.15%. Vizelet lúgosító anyagok: kálcium karbonát - kálium-citrát.